

あなたのライフスタイルをデザインします
あなたは「少し聞こえづらいだけ…」と我慢して、大切なメッセージを逃し、 出会いや、大切なつながりから遠ざかってはいませんか。 Muse(ミューズ)はあらゆるメッセージを聞き漏らすことなく、大切にあなたに届けます。
-選べるカラー-

| クラス | エクスクルーシブ | プレミアム | スタンダード | ベーシック | エコノミー |
| 品名 | Muse 2400 | Muse 2000 | Muse 1600 | Muse 1200 | Muse 1000 |
| 調整ハンドル数 | 24チャンネル | 20チャンネル | 16チャンネル | 12チャンネル | 10チャンネル |
| 周波数 | 10000Hz | 10000Hz | 10000Hz | 8000Hz | 8000Hz |
| 片耳価格 | 380,000円 | 280,000円 | 220,000円 | 150,000円 | 110,000円 |
| 保証期間 | 3年 | 3年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 使用電池 | PR41(312) | ||||
| 騒音制御 | |||||
| ミュージック | |||||
| 風切り音 | |||||
| にぎやか | |||||
| 機械騒音 | |||||
| 環境管理 | |||||
| アキュイティライフスケープ | |||||
| ボイス強調 | |||||
| アキュイティボイス | |||||
| ミュージックエンハンス | |||||
| アキュイティ指向性 | スピーチID | ダイナミック | |||
| 24チャンネル | 20チャンネル | 16チャンネル | 12チャンネル | 10チャンネル | |
| ハウリング抑制 | |||||
| ホイッスルフリー | 24チャンネル | 20チャンネル | 16チャンネル | 12チャンネル | 10チャンネル |
| 周波数変換 | スピーチシフト | ||||
| 防塵防水性能 (生活防水) |
サーフェスナノシールド(耳かけ型のみ) IP57 | ||||
| 活用シーン | |||||
| 自宅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ふたり会話 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 病院 | ● | ● | ● | ● | |
| 屋外 | ● | ● | ● | ● | |
| グループ会話 | ● | ● | ● | ||
| レストラン | ● | ● | ● | ||
| 会議 | ● | ● | |||
| ショッピング | ● | ● | |||
| パーティー | ● | ● | |||
| 車内 | ● | ||||
| 鑑賞・観劇 | ● | ||||
| 人混み | ● | ||||
| 音楽 | ● | ● | ● | ||
※表のレベルはMuse RIC312 シリーズ自社比較です。
